Физика 7 класс Поурочный план Календарно–тематическое планирование по физике 7 класс. 2 часа в неделю — всего 68 часов.
Календарно–тематическое планирование по физике 7 класс
2 часа в неделю-всего 68 часов.
| № | тема | Число уроков | дата | повторение | демонстрации | примечание | |
| Физика и астрономия науки о природе (7+2 ч) | |||||||
| 1 | Природа и человек. Как надо работать с учебником. § 1 | 1 | Естеств. | Радуга с помоью опт.скамьи | |||
| 2 | Физика – наука о природе. Физические понятия. Физика и техника §2,3 | 1 | Естеств. | Презентация «Физика- это наука о природе» | |||
| 3 | Астрономия – наука о небесных телах. Вклад ученных Центральной Азии в становление и развитии науки. Народная астрономия древнего мира. | 1 | Естеств. | Фрагм «Астрономия- наука о звездах», звезд.карта неба, модель солнечной системы | |||
| 4 | Научные методы изучения природы. Физический эксперимент. § 7,8 | 1 | КиМ. «Физика-7» | ||||
| 5 | Физическая теория. Физические величины. Измерение величин. §9,10 | 1 | Матем. |
Измерение длины, объема
мензурка |
|||
| 6 | Точность измерений и вычислений. Метрическая система мер. § 11,12 | 1 | Матем. | Таблица СИ | |||
| 7 | Запись больших и малых чисел. Выполнение упражнений § 13 | 1 | Матем. | ||||
| 8 | Л/р. №1 Определение цены деления мензурки. Измерение объема тел. Зачет №1 | 1 | Матем. |
Л/р. №1
|
Зачет №1 (индив. Устный опрос) | ||
| 9 | Систематизация знаний. Решение задач. Тестовая проверка знаний. | 1 | Тестер-7 на компьют.. | ||||
| Строение вещества (4 ч) | |||||||
| 1 | Атомы и молекулы. Молекулярное строение веществ. Движение молекул. Диффузия. Зависимость t° от υ молекул. § 14,15 | 1 | Естеств. | Таблица, диффузия в жидкостях, газах, зависим. от температуры | |||
| 2 | Состояние вещества и объяснение их на основе молекулярно-кинетических представлений. § 16 | 1 | Естеств. | «Три состояния вещества» презент. | |||
| 3 | Л/р. № 2 Измерение малых тел. | 1 | Матем. Ф.§13 | Л/р.2 | |||
| 4 | Зачет № 2. по теме «Строение вещества» | 1 | КиМ. «Физика -7» | Зачет №2 (проверка, взаимопроверка) | |||
| Движение (11+1ч) | |||||||
| 1 | Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. Движение планет § 17,18 | 1 | Естеств. | ЭУ»Механическое движение» | |||
| 2 | Годичное движение Солнца. Древние ученные о строении Солнечной системы §17,18 | 1 | Естеств. | ЭУ «Астрономия» | |||
| 3 | Гелиоцентрическая система Коперника. Обобщение материала астрономии. §21 | 1 | Естеств. | ||||
| 4 | Материальная точка. Траектория движения. Путь и перемещение. §22,23 | 1 | Относ.перемещения, движение тележки | ||||
| 5 | Равномерное и неравномерное движение. Скорость. §24,25 | 1 | Матем. | ЭУ»Механическое движение» | |||
| 6 | Решение задач. | 1 | Матем. | КиМ «Физика-7» | |||
| 7 | Самостоятельная работа | 1 | С/р. | ||||
| 8 | Средняя скорость неравномерного движения. §26 | 1 | ЭУ»Механическое движение» | ||||
| 9 | График равномерного прямолинейного движения. § 27 | 1 | ЭУ»Механическое движение» | ||||
| 10 | Решение задач | 1 | КиМ «Физика-7» | ||||
| 11 | Инерция. §28(§29). Тестовая проверка знаний. | 1 | ЭУ»Механическое движение» | Тестовая | |||
| 12 | Контрольная работа №1. Зачет №3 | 1 | Зачет .№3 (взаимопроверка) | ||||
| Силы (9+3) | |||||||
| 1 | Взаимодействие тел. Масса тел §30,31 | 1 | Естеств. | КиМ «Физика-7» | |||
| 2 | Плотность вещества. §32 | 1 | Естеств. | КиМ «Физика-7» | |||
| 3 | Решение задач | 1 | |||||
| 4 | Л/р.№3 Определение массы и плотности | 1 | Л/р. №3 | ||||
| 5 | Сила. Деформация. Закон Гука. §33-35 | 1 | Деформ.пружины | ||||
| 6 | Динамометр. Л.р. №4. Изучение упругой деформации. §36. Тест за I п/годие | 1 | динамометры | Тестовая работа | |||
Похожие статьи:
03 ноябрь 2016, Четверг
Физика 8 класс Поурочный план Календарно–тематическое планирование 8 класс 2 часа в неделю-всего 68 часов.
03 ноябрь 2016, Четверг
Физика 9 класс Поурочный план Календарно–тематическое планирование 9 класса 2 часа в неделю-всего 68 часов.
03 ноябрь 2016, Четверг
Физика 7 класс ССП среднесрочное планирование учебник за 7 класс Р.Башарулы, У.Токбергенова, Д. Казахбаева «Физика и астрономия», Алматы, «Атамұра», 2
03 ноябрь 2016, Четверг
Физика 7 класс ССП среднесрочные планы 2017 год
03 ноябрь 2016, Четверг
Физика 10 класс КСП краткосрочные планы 2017 год
Комментарии:

